
SCANDIC-Forstanhänger Modellübersicht
Alle wichtigen Daten der SCANDIC Rückewagen auf einen Blick

ST 6 mit Auflaufbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 6,6 t
- Länge der Ladefläche 3,20 Meter

ST 8 mit Auflaufbremse oder Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 8 t oder 10,49 t
- Länge der Ladefläche 4,40 Meter
ST 10 S mit Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 13 t
- Länge der Ladefläche 5,05 Meter
ST 10 D Doppelrohrrahmen mit Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 13 t
- Länge der Ladefläche 5,05 Meter
- Für Hubstarke Kräne, SC 72 PRO oder SC 83
ST 12 D Doppelrohrrahmen mit Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 15,5 t
- Länge der Ladefläche 5,60 Meter, für 2 Holz Bänke a 3 Meter
- Für Hubstarke Kräne, SC 72 PRO oder SC 83
Modell: | Tragfähigkeit (kg) | Ladevolumen pro Meter (m³) | Achsenabschnitt (mm) | Rahmenprofil (mm) | Reifengröße (mm) | Länge der Ladefläche (mit Verlängerung), (mm) | Gesamtlänge (mit Verlängerung) (mm) | Breite (mm) | Deichselumdrehung | Anhängermasse (kg) | Zur Produktseite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-6 | 6000 | 1,9 | 55x55 | 140x140x8 | 10/75-15,3 | 3200 | 5200 | 1830 | 0° | 1100 | Mehr Info |
ST-8 | 8000 | 2,2 | 60×60 | 160x160x8 | 400/60-15,5 | 3700 (4400) | 6100 (6700) | 2020 | +/- 40° | 1700 | Mehr Info |
ST-10S | 10000 | 2,8 | 70×70 | 200x200x8 | 400/60-15,5 | 520/50-17 | 4200 (5050) | 6600 (7450) | 2210 | +/- 40° | 1950 | Mehr Info |
ST-10D | 10000 | 2,8 | 70×70 | 160x160x8- 2 Stück | 400/60-15,5 | 520/50-17 | 4200 (5050) | 6600 (7450) | 2210 | +/- 40° | 2250 | Mehr Info |
ST-12D | 12000 | 2,8 | 70×70 | 160x160x8- 2 Stück | 520/50-17 | 4750 (5600) | 7150 (8000) | 2440 | +/- 40° | 2350 | Mehr Info |
Zusätzliche Optionen für SCANDIC Rückewagen
Modelle | 2WD oder 4WD (Innentrommelantrieb) | Empfohlen mit Kränen | Hydraulische Bremsen | Auflauf-Bremsen bis 8 t zGG | Druckluft-Bremsen | Stützbeine | Unabhängiges Hydrauliksystem | Rahmenverlängerung mit Beleuchtung | Stehpodest klappbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-6 | – | SC-41, SC-53 | + | + | – | A | + | – | + |
ST-8 | + | SC-53, SC-65, SC-72 | + | + | + | Flap Down | + | + | + |
ST-10 | + | SC-72, SC-83, SC-72PRO | + | – | + | Flap Down | + | + | + |
ST-10D | + | SC-72, SC-83, SC-72PRO | + | – | + | Flap Down | + | + | + |
ST-12D | + | SC-72, SC-83, SC-72PRO | + | – | + | Flap Down | + | + | + |
Jetzt Vorführtermin vereinbaren!
Wir haben ständig SCANDIC-Rückewagen vorrätig.
Rufen Sie uns an Telefon 05195 2816