SCANDIC-Forstanhänger Modellübersicht
Alle wichtigen Daten der SCANDIC Rückewagen auf einen Blick
ST 6 mit Auflaufbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 6,6 t
- Länge der Ladefläche 3,20 Meter
ST 8 mit Auflaufbremse oder Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 8 t oder 10,49 t
- Länge der Ladefläche 4,40 Meter
ST 10 S mit Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 13 t
- Länge der Ladefläche 5,05 Meter
ST 10 D Doppelrohrrahmen mit Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 13 t
- Länge der Ladefläche 5,05 Meter
- Für Hubstarke Kräne, SC 72 PRO oder SC 83
ST 12 D Doppelrohrrahmen mit Druckluftbremse
- Zulässiges Gesamtgewicht 15,5 t
- Länge der Ladefläche 5,60 Meter, für 2 Holz Bänke a 3 Meter
- Für Hubstarke Kräne, SC 72 PRO oder SC 83
Modelle: | ST-6 | ST-8 | ST-10S | ST-10D | ST-12D |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
Ladevolumen pro Meter (m³) | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Achsenabschnitt (mm) | 55x55 | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 70×70 |
Rahmenprofil (mm) | 140x140x8 | 160x160x8 | 200x200x8 | 160x160x8- 2 Stück | 160x160x8- 2 Stück |
Reifengröße (mm) | 10/75-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 520/50-17 | 400/60-15,5 | 520/50-17 | 520/50-17 |
Länge der Ladefläche (mit Verlängerung), (mm) | 3200 | 3700 (4400) | 4200 (5050) | 4200 (5050) | 4750 (5600) |
Gesamtlänge (mit Verlängerung) (mm) | 5200 | 6100 (6700) | 6600 (7450) | 6600 (7450) | 7150 (8000) |
Breite (mm) | 1830 | 2020 | 2210 | 2210 | 2440 |
Deichselumdrehung | 0° | +/- 40° | +/- 40° | +/- 40° | +/- 40° |
Anhängermasse (kg) | 1100 | 1700 | 1950 | 2250 | 2350 |
Zur Produkt- seite | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info |
Zusätzliche Optionen für SCANDIC Rückewagen
Modelle: | ST-6 | ST-8 | ST-10 | ST-10D | ST-12D |
---|---|---|---|---|---|
2WD oder 4WD (Innentrommelantrieb) | – | + | + | + | + |
Empfohlen mit Kränen | SC-41, SC-53 | SC-53, SC-65, SC-72 | SC-72, SC-83, SC-72PRO | SC-72, SC-83, SC- 72PRO | SC-72, SC-83, SC-72PRO |
Hydraulische Bremsen | + | + | + | + | + |
Auflauf-Bremsen bis 8 t zGG | + | + | – | – | – |
Druckluft-Bremsen | – | + | + | + | + |
Stützbeine | A | Flap Down | Flap Down | Flap Down | Flap Down |
Unabhängiges Hydrauliksystem | + | + | + | + | + |
Rahmenverlängerung mt Beleuchtung | – | + | + | + | + |
Stehpodest klappbar | + | + | + | + | + |
Jetzt Vorführtermin vereinbaren!
Wir haben ständig SCANDIC-Rückewagen vorrätig.
Rufen Sie uns an Telefon 05195 2816