Forstkräne für Holzrückewagen
Die SCANDIC Greifer im Überblick
Modellübersicht
Die Maße der SCANDIC-Greifer in der Übersicht
Greifer: | SG-10 | SG-15 | SG-20 | SG-25 |
---|---|---|---|---|
A (m²) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
B (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 |
C (mm) | 715 | 815 | 865 | 970 |
D (mm) | 620 | 700 | 830 | 860 |
E (mm) | 445 | 500 | 554 | 639 |
F (mm) | 20 | 35 | 65 | 95 |
G (mm) | 20 | 25 | 30 | 30 |
H (mm) | 240 | 345 | 345 | 300 |
I (mm) | 910 | 1280 | 1455 | 1670 |
J (mm) | 330 | 422 | 444 | 397 |
Masse (kg) | 60 | 85 | 114 | 142 |
Jetzt Beratung anfordern!
Wir haben ständig SCANDIC-Holzrückewagen vorrätig.
Rufen Sie uns an unter Telefon 05195 2816, wenn Sie eine Beratung wünschen oder einen Vorführtermin vereinbaren möchten.