Forstkräne für Holzrückewagen
Alle wichtigen Daten der SCANDIC-Forstkräne auf einen Blick
Kräne: | SC-53 | SC-65 | SC-72 | SC-72 Pro | SC-83 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Reichweite (m) | 5,3 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 8,3 | |
Max. Betriebsdruck bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Schwenkwinkel | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
Schwenkzylinder Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Schwenkdrehmoment (kNm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18.3 | 18.3 | |
Teleskopauszug (m) | - | 1,2 | 1,45 | 1,5 | 1,3+1,3 | |
Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 600 kg | 600 kg | 540 kg | 850 kg | 740 kg | |
Standard Greifer Lastschnittfläche (m²) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
Schwenkdrehmoment des Drehgelenks (Nm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | |
Masse (kg) | 663 | 750 | 790 | 1074 | 1196 | |
Zur Produkt- seite | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info |
Jetzt Beratung anfordern!
Wir haben ständig SCANDIC-Holzrückewagen vorrätig.
Rufen Sie uns an unter Telefon 05195 2816, wenn Sie eine Beratung wünschen oder einen Vorführtermin vereinbaren möchten.