
Forstkräne für Holzrückewagen
Alle wichtigen Daten der SCANDIC-Forstkräne auf einen Blick

| Kräne: | Max. Reichweite (m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Schwenkwinkel | Schwenkzylinder Stück | Schwenkdrehmoment (kNm) | Teleskopauszug (m) | Tragfähigkeit bei max. Reichweite | Standard Greifer Lastschnittfläche (m²) | Schwenkdrehmoment des Drehgelenks (Nm) | Masse (kg) | Zur Produktseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-53 | 5,3 | 180 | 360° | 4 | 14.05 | - | 600 kg | 0.15 | 900 | 663 | Mehr Info |
| SC-65 | 6,5 | 180 | 360° | 4 | 14.05 | 1,2 | 600 kg | 0.15 | 900 | 750 | Mehr Info |
| SC-72 | 7,2 | 180 | 360° | 4 | 14.05 | 1,45 | 540 kg | 0.2 | 900 | 790 | Mehr Info |
| SC-72 Pro | 7,2 | 180 | 360° | 4 | 18.03 | 1,5 | 850 kg | 0.2 | 900 | 1074 | Mehr Info |
| SC-83 | 8,3 | 180 | 360° | 4 | 18.03 | 1,3+1,3 | 740 kg | 0.25 | 900 | 1196 | Mehr Info |
Jetzt Beratung anfordern!
Wir haben ständig SCANDIC-Holzrückewagen vorrätig.
Rufen Sie uns an unter Telefon 05195 2816, wenn Sie eine Beratung wünschen oder einen Vorführtermin vereinbaren möchten.

